Ligaergebnisse 2013/14 der DCU Thüringen
Die Ansetzungen der DCU Thüringen sind in der Ergebnistabelle einzusehen.
Einfach auf die Liga klicken.
| Ansetzungen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Bundesligen | DCU Ergebnisdienst | ||||||||||||||||||||||
| Regionalliga FRAUEN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Punkteliste | ||||
| Regionalliga Senioren | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Punkteliste | ||||
| Regionalliga MÄNNER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Punkteliste |
| 1.Regionalklasse / Nord | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 1.Regionalklasse / Süd | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 2.Regionalklasse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||







